Brasil e Mundo Destaques do Dia

Confira a lista com Deputados Estaduais eleitos no Paraná

Banner eleições 2022

Foram eleitos 54 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep). Alexandre Curi foi o mais votado, ele é do PSD, partido do governador reeleito Ratinho Junior.

Por Redação do Mandaguari News em 03/10/2022, com informações de G1PR

Os eleitores do Paraná elegeram neste domingo (2) os 54 deputados que vão representá-los na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).

O partido com maior número de eleitos é o PSD, com 15. Um deles foi o mais votado: Alexandre Curi, com 236.926 votos.

Confira abaixo a lista completa

 

  1. Alexandre Curi (PSD): 3,89% (236.926)
  2. Marcio Nunes (PSD): 2,07% (126.006)
  3. Professor Lemos (PT): 1,97% (119.915)
  4. Traiano (PSD): 1,92% (116.810)
  5. Tiago Amaral (PSD): 1,85% (112.731)
  6. Romanelli (PSD): 1,66% (101.175)
  7. Hussein Bakri (PSD): 1,61% (97.681)
  8. Requião Filho (PT): 1,41% (85.674)
  9. Arilson Chiorato (PT): 1,26% (76.787)
  10. Ney Leprevost (UNIÃO BRASIL): 1,26% (76.526)
  11. Secretária Márcia (PSD): 1,24% (75.659)
  12. Marcel Micheletto (PL): 1,21% (73.655)
  13. Mabel Canto (PSDB): 1,15% (70.215)
  14. Ricardo Arruda (PL): 1,13% (68.731)
  15. Artagão Júnior (PSD): 1,07% (65.195)
  16. Cobra Repórter (PSD): 1,00% (60.729)
  17. Delegado Tito Barichello (UNIÃO BRASIL): 0,97% (58.766)
  18. Luiz Fernando Guerra (UNIÃO BRASIL): 0,96% (58.393)
  19. Renato Freitas (PT): 0,95% (57.880)
  20. Delegado Jacovós (PL): 0,95% (57.587)
  21. Paulo Gomes Da TV (PP): 0,91% (55.301)
  22. Gilson De Souza (PL): 0,90% (54.974)
  23. Do Carmo (UNIÃO BRASIL): 0,87% (53.229)
  24. Maria Victoria (PP): 0,87% (52.817)
  25. Alexandre Amaro (REPUBLICANOS): 0,86% (52.193)
  26. Ana Júlia (PT): 0,85% (51.845)
  27. Gilberto Ribeiro (PL): 0,85% (51.749)
  28. Thiago Bührer (UNIÃO BRASIL): 0,84% (50.948)
  29. Anibelli Neto (MDB): 0,81% (49.545)
  30. Batatinha (MDB): 0,78% (47.310)
  31. Luciana Rafagnin (PT): 0,77% (46.823)
  32. Goura (PDT): 0,76% (46.227)
  33. Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS): 0,76% (46.009)
  34. Cristina Silvestri (PSDB): 0,74% (45.202)
  35. Gugu Bueno (PSD): 0,74% (44.852)
  36. Mauro Moraes (UNIÃO BRASIL): 0,73% (44.126)
  37. Douglas Fabricio (CIDADANIA): 0,71% (43.428)
  38. Marcelo Rangel (PSD): 0,69% (42.002)
  39. Flavia Francischini (UNIÃO BRASIL): 0,69% (41.757)
  40. Moacyr Fadel (PSD): 0,68% (41.588) – candidatura sub judice (Cloara Pinheiro assume a vaga)
  41. Marli Paulino (SOLIDARIEDADE): 0,68% (41.262)
  42. Alisson Wandscheer (PROS): 0,67% (41.052)
  43. Adao Fernandes Litro (PSD): 0,62% (38.020)
  44. Tercilio Turini (PSD): 0,62% (37.704)
  45. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS): 0,60% (36.423)
  46. Dr. Antenor (PT): 0,60% (36.387)
  47. Soldado Adriano José (PP): 0,60% (36.209)
  48. Evandro Araujo (PSD): 0,58% (35.432)
  49. Fabio Oliveira (PODEMOS): 0,57% (34.640)
  50. Denian Couto (PODEMOS): 0,49% (30.071)
  51. Matheus Vermelho (PP): 0,48% (29.484)
  52. Samuel Dantas (PROS): 0,48% (29.322)
  53. César Mello (PP): 0,47% (28.481)
  54. Luis Corti (PSB): 0,44% (26.884)

 

O candidato Moacyr Fadel (PSD) apareceu inicialmente eleito, mas com a candidatura sub judice. Nesta segunda-feira (3), o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava a candidata Cloara Pinheiro como deputada eleita para esta vaga do partido. Cloara teve 35.151 votos.

ANÚNCIANTES VIP´S